2 a 4 quartos
até 3 suítes
2 a 4 banheiros
até 3 vagas
77m² a 159m²
2 a 4 quartos
até 3 suítes
2 a 4 banheiros
até 3 vagas
77m² a 159m²
Descrição do Empreendimento:
O Pátio das Flores é um empreendimento pioneiro que integra apartamentos, casas jardins duplex com frente para a rua e pátio central, lojas comerciais e escritórios, todos na mesma quadra. Um pátio central de uso exclusivo dos moradores com muito verde, fonte e lamina d’água; criando recantos atrativos para as diferentes faixas etárias. Equipamentos de lazer, gastronomia e ginástica encontram-se integrados ao interior do pátio e à cobertura de um dos prédios da quadra, com visuais para o pôr do sol da Pedra Branca. Diferentes modelos preenchem as necessidades de privacidade e vida familiar; integrando a vida urbana à vida junto a natureza.
Facilidades:
Piscina
Salão de Festas
Brinquedoteca
Playground
Bicicletário
Fitness
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 80.89 | 149.89 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 80.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.36 | 89.36 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.0 | 134.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.0 | 134.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.0 | 89.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 80.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 129.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 77.27 | 117.41 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 77.27 | 117.41 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 159.0 | 293.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 159.0 | 236.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 127.95 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 127.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 127.0 | - | - | 4 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 194.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 127.95 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 127.0 | 127.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 147.0 | 277.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.36 | 134.64 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 89.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pátio Das Flores, apartamentos na Rua da Pedra, 347 - Pedra Branca - Palhoça - SC
12622362-RIFK
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies